Studio 81 109 | Gîte 81 103 | Gîte 81 104 | Gîte 81 105 | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
Gite : | grand studio | 1 chambre | 2 chambres | 2 chambres | |
Capacité maximale | 4 pers. | 4 pers. | 6 pers. | 6 pers. | |
Septembre 2017 (du 02/09/17 au 30/09/17) | 180 € | 210 € | 240 € | 240 € | tout compris |
Octobre 2017 (du 30/09/17 au 21/10/17) | 170 € | 200 € | 230 € | 230 € | |
Toussaint 2017 (du 21/10/17 au 04/11/17) | 200 € | 230 € | 260 € | 260 € | |
Novembre & Décembre 2017 (du 04/11/17 au 23/12/17) | 170 € | 200 € | 230 € | 230 € | |
Semaine de 23 au 30/12/2017 | 290 € | 320 € | 360 € | 360 € | |
Semaine J.de l'an 2017-2018 | 320 € | 360 € | 400 € | 400 € | |
Janvier 2018 (du 06/01/18 au 10/02/18) | 170 € | 200 € | 230 € | 230 € | |
Vacances de février 2018 (du 10/02/18 au 10/03/18) | 290 € | 330 € | 360 € | 360 € | . |
Mars & avril 2018 (du 10/03/18 au 07/04/18) | 170 € | 200 € | 230 € | 230 € | |
Vacances de printemps 2018 (du 07/04/18 au 12/05/18) | 200 € | 230 € | 260 € | 260 € | |
Mai - juin 2018 (du 12/05/18 au 30/06/18) | 180 € | 210 € | 240 € | 240 € | tout compris |
Début juillet (30/06 au 07/07/18) & fin aout (25/08 au 01/09/18) | 220 € | 300 € | 340 € | 340 € | tout compris |
Eté 2018 (du 30/06/18 au 01/09/18) | 260 € | 300 € | 340 € | 340 € | tout compris |
Nos tarifs de location sont raisonnables car nous louons en direct, sans intermédiaire. Nous ne faisons pas de réservation en ligne ni de paiement par carte bancaire ce qui influerait négativement sur les prix.
Nous sommes facilement joignables par mail ou par téléphone.
Prix en euros par semaine de location du samedi 14 heures au samedi 9 heures.
A partir du 1er janvier 2017, Taxe de séjour en sus de 0.90 € par adulte et par jour, avec exonération des enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Chèques vacances (ANCV) acceptés.
Electricité comprise entre début mai et fin septembre.
Electricité en plus pour les autres périodes : environ 10 à 15 € au printemps ou en automne et environ 30 à 40 € pour une semaine en hiver selon les habitudes personnelles et conditions climatiques (montants indicatifs, coût réel selon consommation relevée aux compteurs EDF).
Pour toute autre demande , nous consulter au 04-79-61-20-58 ou 06-75-13-35-44
(1) : Tarif valable pour 2 jours + 2 nuits hors vacances scolaires et hors cas particuliers ( WE du Rallye des Bauges, Ascension, Pentecote, 1er mai, 8 mai, Toussaint, 11 novembre, Noel, J de l'an...)
Cécile & Eric BOLLARD
Tél : 04 79 61 20 58 - Port : 06 75 13 35 44
mail : info arobase gite-bauges point com (astuce pour éviter les spams -:)
Gites de la Fruitière d'Attilly
Les Sauges 73630 LE CHATELARD
Parc naturel régional du Massif des Bauges - Savoie
gite-bauges.com © 2005 - 2017. Tous droits réservés. .Copyright & Crédits photos : Eric BOLLARD.